Blue Saver es un producto patentado y certificado.
| Patente E.U.A. | 6,164,330 |
| Patente U.E. | 00500212 |
| Patente México | PA/a/1999/009567 |






| PSI | Kg/cm2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 10.00 PCI | .70 kp/cm2 | .25 gpm | 1.75 gpm | 4.00 gpm | 5.75 gpm | 8.50 gpm | 9.50 gpm | 10.50 gpm |
| .95 lpm | 6.62 lpm | 15.14 lpm | 21.77 lpm | 32.18 lpm | 35.95 lpm | 39.75 lpm | ||
| 25.00 PCI | 1.76 kp/cm2 | .50 gpm | 2.75 gpm | 6.25 gpm | 9.00 gpm | 12.00 gpm | 14.50 gpm | 16.75 gpm |
| 1.89 lpm | 10.41 lpm | 23.66 lpm | 34.07 lpm | 45.43 lpm | 54.89 lpm | 63.41 lpm | ||
| 50.00 PCI | 3.52 kp/cm2 | .50 gpm | 3.75 gpm | 8.50 gpm | 11.75 gpm | 16.25 gpm | 19.50 gpm | 23.00 gpm |
| 1.89 lpm | 14.20 lpm | 32.18 lpm | 44.48 lpm | 61.51 lpm | 73.82 lpm | 87.07 lpm | ||
| 85.00 PCI | 5.98 kp/cm2 | .60 gpm | 4.75 gpm | 10.50 gpm | 15.25 gpm | 24.00 gpm | 26.25 gpm | 30.00 gpm |
| 2.27 lpm | 17.98 lpm | 39.75 lpm | 57.73 lpm | 90.85 lpm | 99.37 lpm | 113.56 lpm |
Aquí podemos apreciar
el funcionamiento
de la válvula de control de flujo.
La válvula cuenta con 7 niveles distintos de control de flujo.